






TROY-BILT PONY 92T-S trekker incl. btw Winter pakket 110 Plus
3,299.00€ Le prix initial était : 3,299.00€.2,099.00€Le prix actuel est : 2,099.00€.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 92-98 cm
- Transmatica van het transmissietype
- Motor variant 1 cilinder
- Aandrijvingstype achteraandrijving
- Winter pakket 110 Plus
Beschrijving van het product
TROY-BILT PONY 92T-S Mulchtractor met zij-uitwerping + trekinrichting + sneeuwschild 110 cm – Model 2024
Gemaakt door MTD
De MTD TROY-BILT trekkers zijn bijzonder veelzijdig.
Hun belangrijkste voordeel is om snel grote gazongebieden te maaien – mede dankzij de grote vangstmand of zijuitwerping, die niet hoeft te worden gestopt om de vangstmand leeg te maken. Dankzij de eenvoudig te bedienen maaihoogteverstelling dragen de PONY-gazontractoren ook bij aan optimale snijresultaten op moeilijke vloeren.
De kenmerken van het product:
TRANSMATIC ANTRIEB
Met de Transmatic-aandrijving kan deze zonder stilstaan worden geschakeld.
U hoeft alleen de rijrichting te kiezen en de snelheid in te stellen met een hendel op het dashboard.
Om te vertragen is het voldoende om het rempedaal in te drukken. Na het loslaten van het rempedaal, de
Tractor keert automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid.
Door de pERSATIONS
Met het robuuste Duchsteig frame kan de gebruiker eenvoudig en veilig op en neer stijgen.
COMFORTSITZ met HACHTEN ELKE OONTH
Wie vaak lang maait, moet comfortabel en vooral comfortabel zitten.
De hoge rugleuning ondersteunt een rechtopstaande houding van de rug en zorgt dus voor merkbaar meer comfort.
PENENDS STEEL PREVIOUS
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
MOTORHAUBE COMPLET NAAR DE BENED CLAPPBAR
De volledige motorkap kan binnen enkele seconden zonder gereedschap worden verwijderd om onderhoudswerkzaamheden aan de motor uit te voeren.
Het kader van de staalplaat
Alle Cub Cadet trekkers zijn gebouwd op een volledig gelast en gepoedercoat stalen frame.
Comfortabel stuurwiel
Een rubberen 3-spaaks stuurwiel is standaard op al onze tractoren.
De snijhoogteverstelling
De 5-traps maaihoogteverstelling maakt een eenvoudige verandering van de maaihoogte (30 – 95 mm) mogelijk.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | TROY-BILT – | |||
|
||||
Het type motor | MTD OHV is een van | |||
Aantal cilinders | 1 cilinder | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 439 cm3 cm3 | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 7,5 / 2450 | |||
De cilinder van de cilinder | Een enkele cilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 3.8 l | |||
Smeermiddel | Oliefilter met oliepomp | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Automatisch | |||
De snelheid van de lucht | 7 (v/r), overschakelen zonder vast te houden | |||
Snelheidscontrole | Voetpedaalbediening met handhendel voor voorselectie | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 4000 4000 4000 stuks | |||
De breedte van het snijden | 92 cm | |||
Het snijden van hoogte | 30–95 mm | |||
Opties voor het maaien | – – – | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Handmatig via hefboom | |||
Het snijden van niveaus | 5 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 2 | |||
Wasmondstuk/mulchkeil | – / Standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Vangzak (capaciteit) (l) | Optioneel 200 | |||
Accessoires nr. | (OEM-190-180A) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Het staal | |||
Bumper (manbumper | Optioneel (OEM-190-679) | |||
– Min. Het draaien van de straal | 46 cm | |||
Bandenmaat (ogen/-aan- en drager) | 15 x 6 inch / 20 x 8 inch | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Batterij | – – – | |||
Koplampen | Standaard | |||
Systeemmonitor | – – – | |||
Beveiligingssystemen | Neutraal Start, tactiele schakelaar, parkeerrem | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Lage rug | |||
De stoelverstelling | Gereedschapsloos | |||
Het stuurwiel | Standaard | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | – – / – | |||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | – – – | |||
Oplader van de batterij | Optioneel (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA / LwA/LwAg (db) | 85.6 / 98,8 / 100 | |||
Trillingswaarde Lichaam (K-factor) (m/s2) | 0.4 / 0,2 / 0,2 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s2) | 4.3 / 2,2 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 170 / 107 / 100 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 151 foto’s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.