










STIGA Estate 598 W Gras tractor – Ervaring
4,299.00€ Le prix initial était : 4,299.00€.3,099.00€Le prix actuel est : 3,099.00€.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 98-110 cm
- Versnellingsbak type Hydrostat
- Motor variant 2 cilinders
- Aandrijvingstype achteraandrijving
Beschrijving van het product
STIGA Estate 598 W Gras trekker – Model 2024
De nieuwe grasmaaier STIGA Estate 598 W uit de EXPERINCE-serie wordt aangedreven door een STIGA-motor met een vermogen van 10,4 kW bij 2600 tpm en heeft een hydrostatische aandrijving met trapgestuurd. De motorkap heeft een nieuw ontwerp dat de prestaties van de motor optimaliseert. De LED-koplampen zorgen voor een beter zicht in alle seizoenen. Met het 98 cm brede maaidek kunnen met behulp van een praktische hendel 7 verschillende maaihoogtes tussen 25 en 80 mm worden aangepast. De twee messen worden bediend door een elektromagnetische koppeling, die wordt bediend door een praktische knop. Het verhoogde 3 spaak stuurwiel is bijzonder comfortabel. Het landgoed 598 W heeft een achterval van 240 liter.
Technische gegevens | |
Prestaties | |
Motor mark | STIGA (STIGA) |
Het model van de motor | ST 550 Tweeling |
Aantal cilinders | 2 |
De capaciteit van de kubieke | 586 cm3 |
Motorvermogen | 10,4 kW / 2600 tpm |
Het volume van de tank | 6 liter |
Brandstof | Benzine |
Spanning van de batterij | 12 Volt |
Capaciteit van de batterij | 18 Ah |
De Choke | Handleiding |
Het koelsysteem | De lucht |
Werkoppervlak tot aan | 5.000 m2 |
Het maaisysteem | |
Straal ongedecificeerd gebied | 70 cm |
Het maaisysteem | Het verzamelen van |
De mulchfunctie | Optioneel (Muulchkit Art. Nr: 299900374/0 ) |
Achterwerpen | Optioneel (decimeren Art.- nr. 299900310/0) |
De breedte van het snijden | 98 cm |
Achterwaarts maaien | Ja, op zijn |
De snijhoogteverstelling | Hefboom voor |
Snijden van posities | 7 |
Het snijden van hoogte | 25 tot 80 mm |
Aantal messen | 2 |
Extra maaifunctie | Achterafafvoer, Multiclip Mulching |
Knifeer met mes | Elektrisch |
Versnellingsbak | |
Aandrijving | Op de voor de voorgebouwde dr. |
Versnellingsbak type | Hydrostatisch is het |
De controle van de transmissie | Hefboom voor |
– Max. Rijsnelheid | 8.8 km/u |
Bandenmaat ? Vooraan | 15 € 6,00-6 |
Bandenmaat ? achter | 18 € 8,50-8 |
Apparatuur van | |
Het volume van de vangenmand | 240 liter |
Stuurwiel 3 spaken | Ja, op zijn |
Opvouwbare Classic zitting | Ja, op zijn |
Dashboard voor de sj | Ja, met een LED |
Koplampen | De led-LED |
Bumper (manbumper | Ja, op zijn |
Reinigingsverbinding maaidek | Ja, op zijn |
Opbergvak | Ja, op zijn |
De houder van de drank | Ja, op zijn |
Vangch mand materiaal | Textiel en Textiel |
Zwabische vooras | Ja, op zijn |
De fietsen | 2 |
Beveiligingssysteem | Zitting met veiligheidscontactschakelaar |
Oplader van de batterij | Niet inbegrepen |
Hitch beugel | Optioneel 299900395/0 |
De afmetingen | |
Het gewicht | 167 kg |
De lengte | 2338 mm |
Breed assortiment | 1020 mm |
Hoogtehoogte | 1110 mm |
Trilling en geluidsniveaus | |
Het niveau van het ruis | 100 dB (A) |
Trilling op het stuur | 8,2 m/s2 |
Trilling op de stoel | 0,7 m/s2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.