

CUB CADET Z9 183id Zero-Turn-rijmaaier
17,999.00€
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Snijbreedte 183 cm
- Versnellingsbak Parker HTG 16cc
- Apparaatvermogen 28Kw / 2500 kW/min -1
- – Een aanbevolen. Oppervlakteprestaties 18.000 m 22/h
Beschrijving van het product
Z9 183id – Gerijverderijige maaier 183 cm – Kawasaki Motor
De nieuwe Cub Cadet Z-Turn Z9 183id is een commerciële nulbocht met extreem brede dubbele banden – ontworpen om zelfs de steilste hellingen tot 25 graden te verwerken. Bovendien maakt hij indruk met zijn extreem robuuste en multi-sterkte stalen maaierdek, een uitstekende maaier en een luchtgehangend zitcomfort. Deze top line zero tour is ideaal voor gemeenschappen, commerciële gebruikers en eigenaren van grote percelen met
Een uitdagend terrein.
Voordelen van het product
HIGHEST M-HPERFORMANCE
Dankzij de uitstekende technische uitrusting zijn er maailijnen met snoer, nuldraaiende room
Geniet van een rustige rit gedurende de hele dag met de comfortvoorzieningen. Met de exclusieve Air-Ride stoel kunt u de stoel gebruikenELEKTRISCHE HIGH TRANSPORT RESULTATEN
Pas het maaidek aan de betreffende eisen aan – het is voldoende aan de knop.
OVERZICHT OORDENOGENDE UITZICHT
Extreem brede dubbele banden en de vierwielaandrijving zorgen voor maximale stabiliteit en precisie, zelfs op steile hellingen tot 25 « .
SPARSAMES KRAFTPAKET
Dankzij de elektronische directe injectie combineert de robuuste Kawasaki-motor maximale prestaties met een relatief laag verbruik.
BETROUWBAAR EN VEILIG
Cub Cadet, op de nieuwe Z9 183id, geeft Cub Cadet u de beste kwaliteit voor professionele gebruikers
Technische gegevens
MOTOR ( ) | Z7 183id is een foto | |||
|
||||
Het type motor | Kawasaki FX1000V EFI met directe benzine | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 999 cm3 | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 21,0 kW / 2.750 min-1 | |||
De cilinder van de cilinder | Tweecilinder met V-Twin | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 2 x 34 l | |||
Smeermiddel | De smeermiddel van olie | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Parker HTG 16 cc | |||
Snelheid (max) | Staploos instelbaar | |||
Snelheidscontrole | Dubbel voet pedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 18000 | |||
Scherpe breedte / snijhoogte | 183 cm / 26 – 127 | |||
Opties voor het maaien | 2 op 1 | |||
Aantal messen | 3 | |||
De circuit van de maaier | Elektromagnetisch , ) | |||
Het snijden van niveaus | 17 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 4 + 2 scooters | |||
Wasmondstuk/mulchkeil | – / Standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Vangzak (capaciteit) (l) | – – – | |||
Deflector van de Deflector | Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
Bumper / | – / Standaard | |||
– Min. Draaistraal (cm) (cm) | 0 cm | |||
Bandenmaat (ogen/-aan- en drager) | 16 x 6,5 / 24 x 12 | |||
Het dragen van het wiel | De lagers van de bal | |||
Opklimmingsframes | Standaard | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Batterij | 12 V / 230 CCA | |||
Koplampen | – – – | |||
Uur teller / service display | Standaard | |||
Beveiligingssystemen | Rolstang | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Hoge rugleuning met armleuning, verstelbaar | |||
De stoelverstelling | Snelle aanpassingshendel | |||
Het stuurwiel | Soft-grip | |||
Gereedschapskist / 12 Volt aansluiting | Standaard | |||
ard Reverse torenhoog (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | – – – | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA / LwA/LwAg (db) | 93 / 103 / 105 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0,5 m/s2 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1,5 m/s2 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 226 cm / 185 cm / 131 cm | |||
Gewicht (netto) (kg) | 780 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.