

CUB CADET XZ3 122 Gerijvenmaaiers tegen nul
4,799.00€
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Snijbreedte 122 cm
- Dubbele hydrosaat versnellingsbak
- Apparaatvermogen 12,3 / 2.750 kW/min -1
- – Een aanbevolen. Oppervlakteprestaties 11.000 m 22/h
Beschrijving van het product
XZ3 122 – Model 2022 – Zinige rits van nul 122 cm – Kawasaki Motor
NULL DENDEKREIS – GROTE DIVERSITEIT met de nieuwe XZ3 122
Prestaties en prestaties worden gecombineerd in een zitmaaier. ’s Werelds eerste zero-turn technologie met stuurwielbediening en vierwielbesturing voor ongeëvenaarde kracht en stabiliteit. Met de efficiëntie en duurzaamheid van een krachtige motor wordt elk maaien een avontuur.
Voordelen van het product
DUBBELE-HYDROSTAT-GETRIEBE
Met de dubbelhydrostatische versnellingsbak voelt u de hoogste flexibiliteit.
REINIGINGSWIJZONDERINGSIE
De maaier volgt de contouren van het gazon. Hoe u een uitstekend snijpatroon krijgt, en het gazon
COMFORTSITZ met ARMY
De verstelbare zitting met hoge rugleuning, armleuningen en vering zorgt voor optimaal comfort.
Software-ABL-GRIP LENKRAD
Grip soft-grip stuurwiel voor de beste controle, zelfs op moeilijk terrein.
FOUNDATIONS van de luchthaven
De regelbare, rubberen sleuve zwenkwielen ondersteunen het draaien in de stand van uw XZ3.
START OPMERKINGEN AAN LET OPMERKINGEN
Start de motor eenvoudig en betrouwbaar elektrisch op de Cub Cadet XZ2 127. Alle andere modellen worden gestart met een ontstekingstoets.
DELEN LENKSULE
De XZ3 is uitgerust met een verstelbare stuurkolom om uw eigen zitpositie zo comfortabel mogelijk te maken.
SYNCHRO STEER LENKSYSTEM
GEBRUIK en GEDELIJKHEID EN DE INVENIE
De innovatieve slijttechnologie van Synchro Steer is de volgende evolutionaire stap in de zero-turning circuit technologie. Onze unieke nulwielmaaiers met stuurwielen bieden u de ongelooflijke wendbaarheid van een conventionele trekker met nul draaiende circuit, maar met volledige controle over de voorwielen. De aandrijving en de besturing zijn perfect afgestemd om de exacte snelheid en draairichting van beide aandrijfwielen bij elke stuurwielpositie te garanderen. Deze revolutionaire technologie is te vinden op onze XZ modellen.
ABGERUNDETE M-HWERKSTASTROLLEN
Voorkom beschadiging van het graslitteken bij strakke bochten.
GROTE SEITENAUSRFDEFLEKTOR
Grote zijuitwerper voor brede verdeling van het gesneden materiaal.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | XZ3 122 foto’s | |||
|
||||
Het type motor | OHV Kawasaki (stad) | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 726 cm3 cm3 | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 12.3 / 2.750 | |||
De cilinder van de cilinder | Tweecilinder met V-Twin | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 17 l | |||
Smeermiddel | Oliepomp met oliefilter | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Dubbele hydrostat | |||
Snelheid (max) | Staploos instelbaar | |||
Snelheidscontrole | Dubbel voet pedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 11000 stuks | |||
Scherpe breedte / snijhoogte | 122 cm / 25 – 102 mm | |||
Opties voor het maaien | 3-in-1 optie | |||
Aantal messen | 3 | |||
De circuit van de maaier | Elektromagnetisch , ) | |||
Het snijden van niveaus | 15 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 2 | |||
Wasmondstuk/mulchkeil | Standaard / standaard / standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Vangzak (capaciteit) (l) | Optioneel 300 l /(19A70040100) | |||
Deflector van de Deflector | Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
Bumper / | Standaard / – – | |||
– Min. Draaistraal (cm) (cm) | 0 cm | |||
Bandenmaat (ogen/-aan- en drager) | 13 x 5 / 20 x 10 inch | |||
Het dragen van het wiel | De lagers van de bal | |||
Opklimmingsframes | Standaard | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Batterij | 12 V / 230 CCA | |||
Koplampen | – – – | |||
Uur teller / service display | Standaard | |||
Beveiligingssystemen | De schakelaar van de sondeschakelaar, remschakelaar, Mowing dekkoppeling schakelaar | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Hoge rugleuning met armleuningen | |||
De stoelverstelling | Snelle aanpassingshendel | |||
Het stuurwiel | Soft-grip | |||
Gereedschapskist / 12 Volt aansluiting | Standaard | |||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA / LwA/LwAg (db) | 93 / 103 / 105 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0,5 m/s2 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1,5 m/s2 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 194 / 124 / 118 jaar oud | |||
Gewicht (netto) (kg) | 312 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.