









CUB CADET XT2 PR95 trekker incl. Sneeuwdeksel 120 Plus + kettingen
6,199.00€ Le prix initial était : 6,199.00€.4,199.00€Le prix actuel est : 4,199.00€.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 92-98 cm
- Versnellingsbak type Hydrostat
- Motor variant 2 cilinders
- Aandrijvingstype achteraandrijving
- Sneeuwschild 120 Plus
Beschrijving van het product
CUB CADET XT2 PR95 trekker incl. Sneeuwscherm 120 Plus + kettingen – model 2024
De gloednieuwe Cub Cadet grasmaaier XT2 PR 95 Model 2024 Kawasaki V Twin Motor met uitwerping aan de achterzijde is de nieuwste generatie XT SERIES trekkers. Deze Cub Cadet-bekledingsmaaiers stellen nieuwe maatstaven in kracht, prestaties en de meest robuuste kwaliteit – om u het ultieme dienstenpakket te bieden. Het biedt u een nog hoger niveau van macht, controlefuncties en veerkracht. XT2 CubCadet grasmaaiers zijn de meest wendbare in de XT-serie met slechts een draaicirkel van 17 cm en ideaal voor het werken op moeilijk terrein.
Winterpakket 120 Plus
Sneeuwschild 120 PLus – met montageframe en rubberen strip.
Set sneeuwkettingen voor de achteras.
Voordelen van het product:
DE BESTE RASENTRAKTORS DE WIR VAN ELKLAND VAN HET ISLAND VAN HET LAND
Ze verwachten kracht, duurzaamheid en krachtige prestaties van een grasmaaier. Verwacht nu meer. Met de nieuwe Cub Cadet-modellen van de XT ENDURO SERIES ervaart u de sterkste grasmaaiers die u ooit heeft gezien!
Dankzij het allround nieuwe grasvangbesturingssysteem en de nieuwe achterste uitwerpinstallaties.
Vangt twee keer zoveel gras als eerdere Cub Cadet gras tractoren.
Beste vangmand eigenschappen in de markt.
De inschakel-schakelaar van de maaidorser met een druk op de knop.
KRAFTOLLER KAWASASAKI V-TWIN-MOTOR
Tweecilindermotor voor veeleisend terrein met een speciaal gebruik en een laag brandstofverbruik.
BATTERIE van PERFORMANCE
Duidelijk verlengde levensduur zorgt voor langere prestaties.
EENVOUDIG LENKSYSTEM ONMARKET
Alleen een volledige straal van 17 cm draaien dankzij de “Stekke Turn xTreme”.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | XT2 PR95 – 9,95 | |||
|
||||
Het type motor | Kawasaki (stad) | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 603 foto’s | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 9,3 / 2150 | |||
De cilinder van de cilinder | V-TWIN tweecilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 11,4 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Hydrosaat is het niet | |||
De snelheid van de lucht | (v/r) traploos | |||
Snelheidscontrole | De controle van het voetpedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | Standaard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 6000 6000 | |||
De breedte van het snijden | 95 | |||
Het snijden van hoogte | 25-100 | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Elektrisch met een druk op de knop | |||
Het snijden van niveaus | 12 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 2 kogeldeksel wielen | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard/(196-551-000) | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | 320/(196-555-603 Antistof systeem) | |||
Basket openen / dekking | Gebogen Ergo telescopische handgreep / kunststof | |||
Niveau indicator / grasdeflector | Deluxe met automatische uitschakeling van het mes / (196-552A000) | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Gietijzer | |||
Bumper (manbumper | Standaard, geel, geel | |||
Draaiende straal (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Compleet robotgelast frame | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | De led-LED | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Cut & Naai, hoge rugleuning | |||
De stoelverstelling | Comfortabele diagonale stoelverstelling | |||
Het stuurwiel | Ergonomisch met een aangenaam gevoel | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | Standaard / standaard / standaard | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | – – – | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0.5 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1.5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 250 / 100 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 254 foto’s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.