



CUB CADET LT2 NS92 trekker
2,799.00€ Le prix initial était : 2,799.00€.1,799.00€Le prix actuel est : 1,799.00€.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 92-98 cm
- Transmatica van het transmissietype
- Motor variant 1 cilinder
- Aandrijvingstype achteraandrijving
Beschrijving van het product
CUB CADET trekker trekker LT2 NS92 incl. Mulchkit – Model 2024
De Cub Cadet LT trekkers zijn bijzonder veelzijdig.
Hun belangrijkste voordeel is om snel grote gazongebieden te maaien – mede dankzij de grote vangstmand of zijuitwerping, die niet hoeft te worden gestopt om de vangstmand leeg te maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke zaaghoogteverstelling helpen de LT-maaiers ook om optimale snijresultaten op moeilijke vloeren te bereiken.
De kenmerken van het product:
TRANSMATIC ANTRIEB
Met de Transmatic-aandrijving kan deze zonder stilstaan worden geschakeld.
U hoeft alleen de rijrichting te kiezen en de snelheid in te stellen met een hendel op het dashboard.
Om te vertragen is het voldoende om het rempedaal in te drukken. Na het loslaten van het rempedaal, de
Tractor keert automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid.
Door de pERSATIONS
Met het robuuste Duchsteig frame kan de gebruiker eenvoudig en veilig op en neer stijgen.
COMFORTSITZ met HACHTEN ELKE OONTH
Wie vaak lang maait, moet comfortabel en vooral comfortabel zitten.
De hoge rugleuning ondersteunt een rechtopstaande houding van de rug en zorgt dus voor merkbaar meer comfort.
PENENDS STEEL PREVIOUS
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
MOTORHAUBE COMPLET NAAR DE BENED CLAPPBAR
De volledige motorkap kan binnen enkele seconden zonder gereedschap worden verwijderd om onderhoudswerkzaamheden aan de motor uit te voeren.
Het kader van de staalplaat
Alle Cub Cadet trekkers zijn gebouwd op een volledig gelast en gepoedercoat stalen frame.
Comfortabel stuurwiel
Een rubberen 3-spaaks stuurwiel is standaard op al onze tractoren.
De snijhoogteverstelling
De 5-traps maaihoogteverstelling maakt een eenvoudige verandering van de maaihoogte (30 – 95 mm) mogelijk.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | LT2 NS92 | |||
|
||||
Het type motor | Cub Cadet OHV is een van de Cub Cadet | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 439 foto’s | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 7,5 / 2450 | |||
De cilinder van de cilinder | Een enkele cilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 3.8 3.8 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Automatisch | |||
De snelheid van de lucht | Variabel (v/r) | |||
Snelheidscontrole | Hand-hendel controle | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 4000 4000 4000 stuks | |||
De breedte van het snijden | 92 jaar | |||
Het snijden van hoogte | 30–95 jaar | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Handmatig via hefboom | |||
Het snijden van niveaus | 5 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | – – – | |||
Wasmondstuk / mulchkit | – /Standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | Facultatieve 200/(OEM-190-180A) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Het staal | |||
Bumper (manbumper | Optioneel (OEM-190-679) | |||
Draaiende straal (cm) | 46 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6/6 x 20 x 8 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Opklimmingsframes | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | Standaard | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Comfort, hoge rugleuning | |||
De stoelverstelling | Gereedschapsloos | |||
Het stuurwiel | Soft-grip | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | – – / – | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | – – – | |||
Oplader van de batterij | Optioneel (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85.6 / 98,8 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 0.4 / 0,2 / 0,2 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 4.3 / 2,2 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 170 / 107 / 100 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 151 foto’s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.